| 
                     Productdetails: 
						                        
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden: 
							
  | 
                            
| Leiding: | LHD/RHD | Type van banden: | 12R22.5 | 
|---|---|---|---|
| Randgewicht: | 8800 kg | Wielbasis: | 3175+1400 mm | 
| Voertuiggewicht: | 10,28 ton | Front Axle: | 7,5 ton | 
| Band: | 12R22.5, 10pcs | Emissienorm: | euro 2,3,4 | 
| Maximumsnelheid: | 105 km/h | Verschuivingsmanier: | Hand | 
| Markeren: | F3000 het Hoofd van de Vrachtwagentractor,Het gebruikte Shacman-Hoofd van de Vrachtwagentractor,371HP het Hoofd van de vrachtwagentractor | 
			    	||
De gebruikte Vrachtwagen van de de Tractor371hp 420HP 10 Tyers Tractor van Shacman F3000 6X4
Het Hoofd van de vrachtwagentractor van Productomschrijving:
![]()
 
Het Hoofd van de vrachtwagentractor van Productparameters:
| Wielbasis: | 3800+1350mm | 
| Type van banden: | 12R22.5 | 
| Motormerk: | WEICHAI | 
| achterasverhouding | 3.42 | 
| Lengte: | 7.44m | 
| Breedte | 2.55m | 
| Hoogte | 3.93m | 
| Voorspoor: | 2065mm | 
| spoorachtergedeelte: | 1860/1860mm | 
| Voertuiggewicht: | 10,28 ton | 
| Maximumsnelheid | 105km/h | 
| Tonnageklasse | Op zwaar werk berekend | 
| Aantal cilinders: | 6 | 
| Type van brandstof: | Het LNG (vloeibaar methaangas) veranderde in samengeperst aardgas (CNG) | 
| Cilinderregeling: | In-line | 
| Verplaatsing: | 11.813L 12.8L | 
| Emissie | Euro 2 3 4 5 | 
| Paardekracht: | 430hp 460hp 480hp 540hp 560HP | 
| Maximumoutput: | 316kW 338kW 353kW | 
| De zetelrijen: | een rij en de helft | 
| Verschuivingsmanier: | Hand | 
| Voorwaartse toestellen: | 12 16 | 
| Voorasbeschrijving | 7T | 
| Achterasbeschrijving | HL460 | 
| Vooras toelaatbare lading: | 7000kg | 
| Achteras toelaatbare lading: | de as van 18000kg x2 | 
| snelheidsverhouding | 3.42 | 
| Aantal de bladlente | 9/12,4/5,3/4,2/3 | 
| Aantal banden: | 10 | 
 
  
Het Hoofd van de vrachtwagentractor van Detailsbeelden:
 
![]()
 
  
 
Contactpersoon: Ms. Amanda zhang
Tel.: +8617760771335
Fax: 86-371-55980820