Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Paardekracht: | 371 - 450hp | Emissienorm: | Euro 2/3/4 |
---|---|---|---|
Aandrijvingswiel: | 6x4 | Bandaantal: | 10 |
Omgekeerd Verschuivingsaantal: | 2 | Airconditioner: | Hand |
Motor: | SINOTRUK | Kleur: | de eis van de klant |
Hoog licht: | T7H het Hoofd van de vrachtwagentractor,Vrachtwagentractor Hoofd450hp,de Tractorhoofd van 450hp Howo A7 |
Het Hoofd van de vrachtwagentractor van Productomschrijving:
Het is geschikt om al soorten semi aanhangwagen te slepen die op Logistiekzaken, bouwwerf en Mijnbouwgebied wordt gebruikt.
Dit model is het bewezen product van SINOTRUK, dat betrouwbare structuur, grote ladingscapaciteit, uitstekende macht van 336-420HP, betrouwbare prestaties kenmerkt. Dit model kan aan de vereisten van verschillende wegvoorwaarden voldoen. Dit model kan uw behoefte van wegvervoer over lange afstand tevredenstellen.
De vijfde versie van het wegvervoer is uitgerust met ijzer versterkt kader, Ijzershell transmissie en as de in twee stadia van de verminderingsaandrijving die geladen 16 ton, as de in één stadium van de verminderingsaandrijving kan, die geladen 16 ton kan is facultatief, hoofdzakelijk gebruikt voor het uitvoerige wegvoorwaarden en overbelasten van de vervoervoorwaarden.
Het Hoofd van de vrachtwagentractor van hoofd technische parameters:
Typisch vrachtwagenmodel | ZZ4257N3241V | ZZ4257S3241V | ZZ4257V3241V | |||
Cabine | Model | HW79 | ||||
Type | HW79 de hoge dakcabine, ligplaats twee, met a/c al staal voorwaartse controle, 55°hydraulically tiltable aan de voorzijde, 2-wapen ruitewissersysteem met 3 snelheden, gelamineerde voorruit, met casted-in radioantenne, temperden regelbare bestuurderszitplaats en hydraulisch de zetel van de stijve regelbare bijrijder, het verwarmen & ventilatiesysteem, regelbare dakklep, met stereoradio/cassetterecorder, zonneklep, en regelbaar stuurwiel, luchthoorn, met 4 puntsteun die volledig opschorting en schokbreker met transversale stabilisator, veiligheidsgordel drijven. | |||||
Motor | Model | WD615.69 | WD615.47 | D12.42-20 | ||
Geschatte macht | 336HP (247Kw/rpm) | 371HP (273Kw/rpm) | 420HP (309Kw/rpm) | |||
Verplaatsing | de dieselmotor van de 4 slag directe injectie | |||||
Type | cilinder 6 overeenkomstig waterkoeling, turbo-laadt & het intercooling | |||||
Wielbasis | 3200+1400mm | |||||
Koppeling | Enige de lentekoppeling van het plaat droge diafragma, diameter 430 (C) mm die, hydraulisch met luchthulp werken | |||||
Transmissie | De reeks van SINOTRUK HW 10/12/16 snelheidstransmissie, omgekeerde voorwaartse 10 en 2 | |||||
Vooras | Leidingsas met dubbele T-kruisingssectie HF7/HF9 | |||||
Aandrijvingsas | Gedrukte ashuisvesting, centrale enige vermindering ST16/MCY (Q) /HC16/AC16 Verhouding: 3.93 4,42 4,8 5,73 |
|||||
Chassis | Kader: U-profiel parallel laddertype met sectie van 320×90×8 mm, alle koude vastgenagelde dwarsleden en versterkt subframe Vooropschorting: de 9 semi-elliptic bladlentes met hydraulische telescopische dubbel-actieschokbrekers en stabilisator Achteropschorting: de 9+6 semi-elliptic bladlentes met hydraulische telescopische dubbel-actieschokbrekers en stabilisator Extra wieldrager: met één extra wiel De tank van de aluminiumbrandstof: met 400 l-brandstoftank met sluitenbrandstof GLB |
|||||
Leiding | Duitsland ZF, hydraulische leiding met machtshulp | |||||
Remmen | De dienstrem: de dubbele rem van de krings samengeperste lucht Parkerenrem (noodrem): de lenteenergie, samengeperste lucht die op achterwielen werken Hulprem: de rem van de motoruitlaat Optie: ABS |
|||||
Wiel & Types | Randen: 8.0-20, gat-staal 10 Types 11.00-20 buis; Optie: 12.00-20 buis, 12.00R20-buis |
|||||
Electrics | Werkend voltage: 24V, verbied aan de grond gezet; Aanzet: 24V, 5.4KW Alternator: 28V, 1540W; Batterijen: 2×12, 165Ah Sigaar-aansteker, hoorn, koplamp, mistlicht, stoplichten, indicatoren en omgekeerde lamp |
Duurzaam
※ De kritieke componenten gebruiken de industrie belangrijke technologie.
Contactpersoon: Ms. Amanda zhang
Tel.: +8617760771335
Fax: 86-371-55980820