|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Leiding: | linker/rechtse aandrijving | Type van banden: | 12R22.5 |
|---|---|---|---|
| Randgewicht: | 8800 kg | Wielbasis: | 3175+1400 mm |
| HW76 Motor: | WP13.550E501 | Front Axle: | MAN 7,5 ton |
| Band (radiale band): | 12R22.5 (10+1 PCs) | Emissienorm: | euro 2-5 |
| Markeren: | Het gebruikte Slepende Rhd-Hoofd van de Vrachtwagentractor,Het Hoofd van de de Vrachtwagentractor van 380HP Rhd,10Tyres vrachtwagentractor Hoofd6*4 |
||
De gebruikte Shacman-Vrachtwagens 6*4 380HP 10 Banden LHD/Rhd gebruikten de Slepende Vrachtwagen van de Vrachtwagentractor
Het Hoofd van de vrachtwagentractor van Productomschrijving:
![]()
Het Hoofd van de vrachtwagentractor van Productparameters:
| Wielbasis: | 3800+1350mm |
| Type van banden: | 12R22.5 |
| Motormerk: | WEICHAI |
| achterasverhouding | 3.42 |
| Lengte: | 7.44m |
| Breedte | 2.55m |
| Hoogte | 3.93m |
| Voorspoor: | 2065mm |
| spoorachtergedeelte: | 1860/1860mm |
| Voertuiggewicht: | 10,28 ton |
| Maximumsnelheid | 105km/h |
| Tonnageklasse | Op zwaar werk berekend |
| Aantal cilinders: | 6 |
| Type van brandstof: | Het LNG (vloeibaar methaangas) veranderde in samengeperst aardgas (CNG) |
| Cilinderregeling: | In-line |
| Verplaatsing: | 11.813L 12.8L |
| Emissie | Euro 4 Euro5 |
| Paardekracht: | 430hp 460hp 480hp 540hp 560HP |
| Maximumoutput: | 316kW 338kW 353kW |
| De zetelrijen: | een rij en de helft |
| Verschuivingsmanier: | Hand |
| Voorwaartse toestellen: | 12 16 |
| Voorasbeschrijving | 7T |
| Achterasbeschrijving | HL460 |
| Vooras toelaatbare lading: | 7000kg |
| Achteras toelaatbare lading: | de as van 18000kg x2 |
| snelheidsverhouding | 3.42 |
| Aantal de bladlente | 9/12,4/5,3/4,2/3 |
| Aantal banden: | 10 |
Het Hoofd van de vrachtwagentractor van Detailsbeelden:
![]()
Contactpersoon: Ms. Amanda zhang
Tel.: +8617760771335
Fax: 86-371-55980820