|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Transmissiemodel: | HW19710 | Emissienorm: | Euro 2/3/4/5 |
---|---|---|---|
Aandrijvingswiel: | 6x4 | Bandaantal: | 10+1 |
Paardekracht: | 371/375/420hp | Cabine: | HW76 |
Motormodel: | WD615.47 | band: | 1200R20 |
Hoog licht: | HW76 het Hoofd van de vrachtwagentractor,ruck Tractor Hoofd420hp,de Tractorhoofd van 420Hp Howo A7 |
6x4 nieuwe van Sinotruk Howo Hoofd371hp 375Hp 420Hp dieselmotor 10 van de de Vrachtwagentractor Banden
Het Hoofd van de vrachtwagentractor van Productomschrijving:
Het is geschikt om al soorten semi aanhangwagen te slepen die op Logistiekzaken, bouwwerf en Mijnbouwgebied wordt gebruikt.
Dit model is het bewezen product van SINOTRUK, dat betrouwbare structuur, grote ladingscapaciteit, uitstekende macht van 336-420HP, betrouwbare prestaties kenmerkt. Dit model kan aan de vereisten van verschillende wegvoorwaarden voldoen. Dit model kan uw behoefte van wegvervoer over lange afstand tevredenstellen.
De vijfde versie van het wegvervoer is uitgerust met ijzer versterkt kader, Ijzershell transmissie en as de in twee stadia van de verminderingsaandrijving die geladen 16 ton, as de in één stadium van de verminderingsaandrijving kan, die geladen 16 ton kan is facultatief, hoofdzakelijk gebruikt voor het uitvoerige wegvoorwaarden en overbelasten van de vervoervoorwaarden.
Het Hoofd van de vrachtwagentractor van Productparameters:
DE TRACTORvrachtwagen VAN SINOTRUK HOWO | ||||||
SPECIFICATIE | ||||||
Motor | Modaal | WD615.69 | WD615.47 | D12,42 | ||
Emissie | Euro 2 | Euro 2 | Euro 2 | |||
Verplaatsing | 9.726L | 9.726L | 11.596L | |||
Max Torque (Nm/rpm) |
1350/1100-1600 | 1500/1100-1600 | 1820/1100-1600 | |||
Type | met water gekoeld, vier slagen, 6 cilinders overeenkomstig waterkoeling, turbocharged en inter-koelt, direct injectie | met water gekoeld, vier slagen, 6 cilinders overeenkomstig waterkoeling, turbocharged en inter-koelt, direct injectie | met water gekoeld, vier slagen, 6 cilinders overeenkomstig waterkoeling, turbocharged en inter-koelt, direct injectie | |||
Koppeling | Single-plate droge de rol-lente koppeling, diameter die 430mm, hydraulisch met luchthulp werken. | |||||
Transmissie |
De reeks van SINOTRUK HW 10/12 snelheidstransmissie, hoofd en hulptransmissiestructuur, hoofdtransmissie met dubbele countershaft, hulptransmissie met planetarisch reductiemiddel. HW19712, voorwaartse 12, omgekeerde 2 HW19710, voorwaartse 10, omgekeerde 2 |
|||||
Chassis | Drie lagen kader 8+8+8mm, u-Profiel parallel ladderkader en versterkt subframe, alle koude vastgenagelde dwarsleden | |||||
Front Axle | HF9 voor zware vrachtwagen, schatte lading van 9t. drum-type | |||||
Achterassen | HC16 met dubbele vermindering, centrale enige vermindering plus planetarische wielvermindering en met differentieel slot | |||||
Drijfas | Dubbele universele gezamenlijke propellerschacht met toestel-vormige het koppelen flens | |||||
Brandstoftank | 400 die l-de tank van de Aluminiumbrandstof met sluitenbrandstof GLB, aan de weg kant van de chassis wordt gepast | |||||
Leiding | ZF stuurbekrachtiging, modelzf8118, hydraulische leiding met machtshulp. | |||||
Remsysteem |
De dienstrem: de dubbele rem van de krings samengeperste lucht. Parkerenrem (noodrem): de lenteenergie, samengeperste lucht die op achterwielen werken |
|||||
Hulprem: de rem van de motoruitlaat | ||||||
Banden |
De norm is 12.00R20, met vervangstukken radiale banden 315/80R22.5, 295/80R22.5, band de zonder binnenband van 12R22.5 is facultatief |
|||||
Elektrosysteem | Werkend voltage | 24V, verbied aan de grond gezet | ||||
Aanzet | 24V.7.5Kw | |||||
Alternator | driefasen, 28V, 1500W | |||||
Batterijen | 2*12V, 165Ah/180Ah | |||||
Sigaar-aansteker, hoorn, koplampen, mistlichten, stoplichten, indicatoren en omgekeerd licht | ||||||
Instrument | Actief controle centraal controlemechanisme met indicatoren, met dit integrale instrument de dagelijkse handcontroles van het voertuig | |||||
gecombineerde indicatoren van samengeperste luchtdruk, koelmiddelentemperatuur, de druk van de motorolie | ||||||
batterij het laden | ||||||
Afmetingen (mm) | Wielbasis | 3225+1350,3200+1400 | ||||
Vooroverhangend gedeelte | 1500 | |||||
Achteroverhangend gedeelte | 725 | |||||
Benaderingshoek (°) | 16 | |||||
Vertrekengel (°) | 70 | |||||
Algemeen mm (van L*W*H) | 6800*2496*3835 | |||||
Gewicht (kg) | Randgewicht | 8800 | ||||
De voorcapaciteit van de aslading | 9000 | |||||
De capaciteit van de achteraslading | 18000/18000 | |||||
Towable Totale Massa (kg) | 40000 | |||||
Prestatiesparameters | Maximum drijfsnelheid (km/h) | 90-102 | ||||
Economische Snelheid (km/h) | 72-82 | |||||
Maximumgradability (%) | 35 | |||||
Minimum Draaiende Diameter (m) | 15 | |||||
Consumptie (L/100km) | 30-40 | |||||
Cabine |
HOWO 76 Nieuw gezichtscabine (één bed, met airconditioner), volledig stalen voorwaartse controle, 55ºhydraulically tiltable aan voorzijde, 2 - het systeem van de wapenruitewisser met drie snelheden, gelamineerde voorruit met casted-in radioantenne, temperde regelbare bestuurderszitplaats en de zetel van de stijve regelbare bijrijder, met het verwarmen van en het ventileren van systeem, buitenzonneklep, regelbare dakklep, met stereoradio/cassetterecorder, hydraulisch veiligheidsgordels en regelbaar stuurwiel, luchthoorn, met 4 puntsteun die volledig opschorting en schokbrekers drijft. HW 79 (bed twee) HW70 (Geen bed) |
Contactpersoon: Ms. Amanda zhang
Tel.: +8617760771335
Fax: 86-371-55980820