| 
                                
                     Productdetails: 
						                        
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden: 
							
  | 
                            
| Afmeting (Lx W xH): | 8545x2496x3386 | De grootte van het ladingslichaam (L*W*H, mm): | 5800x2300x1400 | 
|---|---|---|---|
| Aantal Banden: | 10 | Min.Ground Ontruiming (mm): | 314 | 
| Klasseerbaarheid (%): | ≥50 | Band: | 12.00R20 | 
| orsepower: | 371hp | Emissienorm: | Euro II | 
| Markeren: | Sinotruk Heavy Duty Kipper Dump Truck,HOWO 6X4 Kipper Dump Truck,10 Wielen Kipper Dump Truck | 
			    	||
Sinotruk Heavy Duty Truck HOWO Nieuwe 6X4 10 wielen 371HP Kipper Dump Truck
 
Kiepwagen met kipper van productbeschrijving:
 
![]()
Onze belangrijkste producten omvatten volledige serieproducten van CNHTC (HOWO, STR, Golden Prince, enz.), Bussen, aanhangwagens, inclusief kiepwagen, tractorwagen, betonmixer, sprinklerwagen, water- / olietankwagen, autolaadkraan, beton pump truck.etc, dieplader, dieplader, bulkcementoplegger, skeletoplegger en reserveonderdelen voor hen.
Kipper Dump Truck van productparameters:
| Merk vrachtwagen | SINOTRUK -HOWO | ||
| Afmeting (Lx B xH) | 8545x2496x3386 | ||
| Afmeting laadbak (L*B*H, mm) | 5800x2300x1400 | ||
| Dikte laadbak (mm) | bodem: 8 mm, zijkant: 6 mm, of aangepast naar wens | ||
| Lift type wagen | Ventraal tillen of naar voren kantelen | ||
| Naderende hoek/Vertrekhoek (°) | 19/26 | ||
| Overhang (voor/achter) (mm) | 1500/1739 | ||
| Wielbasis (mm) | 3625+1350 | ||
| Maximum snelheid (km/h) | 75 | ||
| Leeggewicht (kg) | 12290 | ||
| Ladingsgewicht (kg) | 25000 | ||
| Brandstoftanker | 300L met afsluitbare tankdop | ||
| Brandstofverbruik (L/100km) | 32 | ||
| Koppeling | Droge koppeling met enkele plaat Φ430 mm | ||
| Motor | Model | 
			 WD615.47,4-takt diesel met directe injectie motor, 6 cilinders in lijn met waterkoeling,  | 
		|
| Paardenkracht, | 371 PK | ||
| Emissie norm | EURO II | ||
| Overdragen | Model | HW 19710,10 vooruit en 2 achteruit | |
| Remsysteem | Dienst rem | Persluchtrem met dubbel circuit | |
| Parkeerrem | 
			 lente energie, perslucht aan achterwielen  | 
		||
| Hulprem | Motor uitlaat rem | ||
| Stuursysteem | Model | ZF8098/ZF8118 hydraulische besturing met stuurbekrachtiging | |
| Vooras | HF9 | ||
| Achteras | HC16 | ||
| Band | 12.00R20, 12.00-20 | ||
| Elektrisch systeem | Werkspanning | 24V, negatief geaard | |
| Beginner | 24V, 7.35KW | ||
| Dynamo | 28V, 1500W | ||
| Batterijen | 2*12V.165Ah | ||
Vraag: Bent u dealer of fabriek?
A: Wij zijn de dochterfabriek van Sinotruk en passen het strikte kwaliteitscontrolesysteem toe dat de hoge kwaliteit van de vrachtwagen garandeert.
Vraag: Ik wil de vrachtwagen per container vervoeren, is dat goed?
A: Ja, dat is oké, maar we moeten de truck uit elkaar halen en u moet hem in uw land opnieuw installeren.
Vraag: Hoe zit het met uw productkwaliteit?
A: Al onze reserveonderdelen zijn van de originele fabrikanten, de kwaliteit is 100% gegarandeerd.
Vraag: Ik wil uw agent zijn in mijn land, is dat goed?
A: Het is ok, als uw hoeveelheid groot is, zullen we overwegen.Voor het eerst is 50 eenheden oké.
Vraag: Hoe zit het met de service van uw bedrijf, met name de after-sales service?
A: SINOTRUK is al bijna 60 jaar actief op dit gebied en heeft een sterk productie- en distributievermogen, we kunnen binnen 3-7 dagen aan uw vraag voldoen.We doen altijd ons best om alle problemen op te lossen en de belangen van onze klanten op de eerste plaats te zetten.
Vraag: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A: U kunt kiezen voor 30% vooruitbetaald en 70% betaald vóór levering of u kunt de L / C 100% op zicht kiezen.
Vraag: Wat is uw doorlooptijd?
A: Meestal is het 30-50 dagen na ontvangst van de aanbetaling.
Contactpersoon: Ms. Amanda zhang
Tel.: +8617760771335
Fax: 86-371-55980820