|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Model: | Drijftype 6×4 | Wielbasis (mm): | 3825+1500 |
---|---|---|---|
voorwaarde: | Gebruikt | Bandaantal: | 10 |
Voorwielspoor (mm): | 2022/2041 | Achterwielspoor (mm): | 1830 |
Vooroverhangend gedeelte (mm): | 1500 | randen: | 8.5-20,10 gat-staal |
Hoog licht: | 2041 mm gebruikte betonmixer,10 wielen gebruikte betonmixer,Sinotruck 6X4 gebruikte betonmixer |
10 wielen Sinotruck HOWO 6X4 gebruikte betonmixer in de uitverkoop
Gebruikte betonmixer van productbeschrijving:
1. Volledig geïntegreerd in de gepersonaliseerde vraag van de klant en het gebruiksvriendelijke ontwerpconcept, de hoogwaardige producten van de transportapparatuur voor zware betonmixers.
2.Sterk vermogen, laag brandstofverbruik, sterk klimvermogen; sterke flexibiliteit en toepasbaarheid, lager restpercentage bij lossen, groot volume, hoog rendement, voor de zware betonmixer.
3.Het zware betonmixerlichaam en -blad zijn allemaal gemaakt van een speciale fijnkorrelige slijtplaat, een integrale smeedbaan, die allemaal een langere en voldoende levensduur kunnen garanderen.
4.Het heavy-duty betonmixerblad heeft de uitstekende mengfunctie om het afgewerkte beton gelijkmatiger te maken en de kwaliteit van het beton te behouden; Hoge sterkte, taaiheid balk, minimalisering van trillingen.
5.De vierde as met Amerikaanse gepatenteerde technische luchtvering kan vrijelijk de liftas optillen en naar beneden brengen, afhankelijk van het gewicht en de wegomgeving, voor zware betonmixers.
Gebruikte betonmixer van productparameters:
Model | GCW40000kgs Aandrijftype 6×4 | |
Motor | Motormodel: WD615.47, Euro II-emissienorm 4-takt dieselmotor met directe injectie 6 cilinder in lijn met waterkoeling, turbo-oplading & intercooling Maximaal vermogen: 371 pk (273 kW) bij 2200 tpm volgens DIN Maximaal koppel: 1450 Nm bij 1300~1600 tpm boring: 126 mm;Slag: 130 mm; Cilinderinhoud: 9.726L;Compressieverhouding: 17:1 Specifiek brandstofverbruik: 198g/kWh;Vulhoeveelheid motorolie: 20L Vulhoeveelheid koelsysteem (langdurige vulling): 40L Openingstemperatuur thermostaat: 71oC Stijve ventilator Tweecilinder luchtcompressor | |
Koppeling | SINOTRUK's 430C membraanveerkoppeling, hydraulisch werkend met luchtondersteuning | |
Overdragen | Transmissie, model HW19710, 10 vooruit en 2 achteruit Verhouding: 14,28;10.62;7,87;5,88;4,38;3,27;2,43;1.80;1.34;1.00;13.91/3.18(r) | |
Schroefas | Cardanas met dubbele kruiskoppeling en tandwielvormige koppelingsflens | |
Vooras | Nieuwe HF9-serie, met trommelremsysteem Besturing met dubbele T-balk | |
Achteras | HC16 geperst ashuis, enkele reductie en differentieelsloten tussen de assen;met trommelremsysteem. Verhouding: 5,73 | |
Chassis | Frame: zeer sterk U-profielframe, volledig koud geklonken dwarsbalken en versterkt subframe Voorwielophanging: semi-elliptische bladveren met hydraulische telescopische dubbelwerkende schokdempers en stabilisator Achtervering: semi-elliptische bladveren en bogieveren Reservewieldrager: met één reservewiel | |
Sturen | ZF8118, hydraulische besturing met stuurbekrachtiging Verhouding: 22,2-26,2:1 | |
Remsysteem | Trommelrem voor en achter, beveiligingsklep met vier circuits Bedrijfsrem: persluchtrem met dubbel circuit Parkeerrem: veerenergie, perslucht op de achterwielen Hulprem: uitlaatrem van de motor | |
Wiel & soorten | Velgen: 8.5-20,10 gaats staal Soorten: 12.00R20, | |
Bestuurderscabine | HW76 Lange cabine, volledig stalen voorwaartse bediening, 55° hydraulisch naar voren kantelen, 2-armige ruitenwisserinstallatie met 3 snelheden, VDO elektrisch regelsysteem, gelamineerde voorruit, met ingegoten radioantenne, verstelbare bestuurdersstoel en star verstelbare co- bestuurdersstoel, verwarming & ventilatiesysteem, met stereo radio/cassetterecorder, één slaapplaats, zonneklep, veiligheidsgordel, airconditioning, verstelbaar stuur. | |
Elektrisch systeem | Bedrijfsspanning: 24V, negatief geaard Startmotor: 24V, 7,5KW Dynamo: 3-zins, 28V, 1540W Accu's: 2×12V, 165Ah Aansteker, claxon, koplamp, mistlamp, remlichten, richtingaanwijzers en achteruitrijlamp | |
Afmetingen in mm | Wielbasis (mm) Spoorbreedte voor (mm) Spoorbreedte achter (mm) Vooroverbouw (mm) Achteroverbouw (mm) Benaderingshoek (°) Vertrekhoek (°) Tankinhoud (mm) | 3825+1500 2022/2041 1830 1500 1850 19 23 10CBM Geïmporteerde pomp, motor en reducer |
Gewicht kg | Toelaatbaar laadvermogen (kg) Dood gewicht (kg) Bruto voertuiggewicht (kg) Bruto combinatiegewicht (kg) Laadvermogen vooras (kg) Draagvermogen achteras (kg) | 30000 12090 25000 30000 9000 2×16000 |
Prestatie | Maximale rijsnelheid (km/h) Maximaal klimvermogen (%) Minimale bodemvrijheid (mm) Minimale draaicirkel (m) Brandstofverbruik (L/100km) | 78 (referentiegegevens) 36 314 15 40 (referentiegegevens) |
Gebruikte betonmixer met details:
1. Bent u een fabrikant?
A: Ja, wij zijn een fabrikant in de provincie Shandong, het productiecentrum van bouwmachines.We zijn geslaagd voor ISO- en CE-certificaten en onze producten zijn geëxporteerd naar meer dan 20 landen.
2. Waarom voor ons kiezen?
A: We produceren alleen producten van zeer hoge kwaliteit, die kosteneffectief zijn en een goede reputatie verwerven.
3. Kunt u aanpasbare machines produceren?
A: Ja, we kunnen aanpasbare machines leveren volgens uw vereisten.We hebben 8 senior engineers en kunnen hogere configuraties ontwerpen en leveren.
4. Hoe zit het met uw service na verkoop?
A: We hebben 3 after-sales en kunnen 24 uur per dag technische ondersteuning bieden via telefoon en e-mail.
Contactpersoon: Ms. Amanda zhang
Tel.: +8617760771335
Fax: 86-371-55980820