Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Lengte (voeten): | 20 voeten | Interne Afmetingen (l x W x H) (mm): | 5898.2352.2393/mm |
---|---|---|---|
Werkende Temperatuur: | -40 aan 50℃ | Garantie: | 1 jaar |
Tarra: | 3510KG | MOQ: | 1 eenheid |
Hydro.Test Druk: | 2.18 | Ontwerpdruk: | 2.2Mpa |
Hoog licht: | 20 voeten LPG-van Propaanisotainer de Tanklr,De Tank van T50isotainer 22 Ton,22 ton ISO-van het Propaangas de Container |
T50 ISO-Tankcontainer van Productomschrijving:
De tanks van de roestvrij staalopslag boven grond geschikt voor gebied als eetbare olie, sap, drank, geneeskundechemisch product of biotechniekproject, enz.
|
Wij vervaardigen tanks voor de aardolie, het chemische product, en de wateropslag. Ons product omvat koolstofstaal, roestvrij staal, en de olietanks van de glasvezelopslag. Wij bieden een volledige waaier van bovengenoemde petroleumtanks met inbegrip van aan: systemen van de benzine en de diesel tank, drinkbaar watertanks, en een verscheidenheid van passen de tanks van de olieopslag voor uw specifiek vereiste aan.
Beschrijving en Specificatie van Goederen | ||||
Ladingscapaciteit | 22tons | |||
Totale Grootte | 6058*2438*2591/mm | |||
Compartiment | kies uit | |||
Het schilderen | De volledige chassis schuren het vernietigen om roest, 1 laag van anticorrosieve eerste, 2 lagen van definitieve verf schoon te maken | |||
Het blad van ontwerpgegevens | ||||
Code en Verordeningen |
De BOILER EN het DRUKVATcode van ASME, SECT.VIlI.DIV.2 MET u2-STAM RID/ADR, IMDG |
|||
ONTWERPdruk (MPa) | 1.52 | Druk-BEHOUDT | Shell | SA-612M GENORMALISEERD |
MAWP, acc IMDG (MPa) | |1.38 | DELEN | Hoofden | SA-612M GENORMALISEERD |
MEAWP (MPa) | 0,1 | EXTERNE DEMENSIONS (L/W/H) | 6058/2438/2591 | |
ONTWERPtemperatuur (℃) | 55 | ISOLATIE OF ZONschild | ZONschild | |
WERKENDE TEMPERATUUR (℃) | -40~50 | Verf | Kader | 30um+40um+50um |
MDMT (℃) | -40 | Shell | 30um+40um+50um | |
NOMINAAL VOLUME (L) | 25000 | MAX.GROSS MASSA (KG) | 350004 | |
VULLEND MIDDEL | 1,1,1,2-Tetrafluoroethane | TARREREN-MASSA (KG) | 6800 | |
MIDDELGROOT DE V.N.-AANTAL | UN3159 | MAX.FILLING DICHTHEID (t/m3 | 1.04 | |
TANKinstructie | T50 | MAX.PAYLOAD (KG) | 22568 | |
CORROSIEtoelage (mm) | 0 | GEZAMENLIJKE EFFICIENCY (SHELL/HEAD) | 1 | |
(JA/NEE) PWHT | JA | TEST | HYDRO.TEST DRUK (MPa) | 2.18 |
U2 ZEGEL | JA | De DRUK van de LEKKAGEtest (MPa | 1.38 | |
CONTROLE-INSTANTIE | BV/TUV | N/A | N/A |
T50 ISO-Tankcontainer van Productdetails:
FAQ:
1. Wat is uw prijs?
Onze prijs is zeer concurrerend onder de gelijkaardige producten, en onze reeks vloeibare opslagvaten worden bewezen door CE+ SGS+ UL+ ISO. Er is geen twijfel over de veiligheid.
2. Hoe lang is uw garantie?
Onze vloeibare opslagproducten zijn 15 jaar kwaliteitsborging, kunt u rusten verzekerd om te kopen.
3. Wat over uw MOQ (minimun ordehoeveelheid)?
Onze MOQ is only1. Wij heten over de hele wereld vrienden van welkom om onze klanten te zijn.
4. Bent u een fabriek of een handelsbedrijf?
Wij bezitten de fabriek en R&D in Henan-Provincie.
Contactpersoon: Ms. Amanda zhang
Tel.: +8617760771335
Fax: 86-371-55980820