|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Band: | 12.00R20 | Cabine: | HW76 |
---|---|---|---|
Emissienorm: | Euro 2 | Brandstoftype: | Diesel |
Capaciteit (lading): | 31 - 40t | Motor: | WD615.69 |
Geschatte lading: | 12420~12700 | Brutovoertuiggewicht: | 25000 |
Hoog licht: | 371hp Sinotruk Howo 6x4 Tipper Truck,Sinotruk Howo 6x4 Tipper Truck HW76,HW76 gebruikt 10 Wheeler Dump Trucks |
Gebruikte de fabrieks directe verkoop in China de Vrachtwagen van de Handstortplaats Chineessinotruk Howo 371 de Verkoopprijs van 6x4 Tipper Used Dump Trucks For
Productinleiding:
1. Wij hebben meer dan 90 van de stortplaatseenheden vrachtwagen klaar in voorraad en in goede staat, kan naar u onmiddellijk verzenden
2. De gebruikte stortplaatsvrachtwagen wordt lichtjes gebruikt, allen na het jaar van 2015, met een korte drijfafstand in mijlen
3. Onze stortplaatsvrachtwagen kan nieuwe banden, nieuwe zetels, nieuwe centrumconsole, nieuwe versnellingsbak, nieuwe koppeling, nieuwe die motor, enz. veranderen op uw vereisten worden gebaseerd
4. Diverse verzendwijzen, bulkladingschip, ro/roschip, en 40FT vlakke rekcontainer, kunnen wij SKD, CKD-schip door 40HQ container doen die u sparen kosten en de invoerbelasting kan helpen
Voor Meer Informatie over ons te zien gelieve het Volgende!
Productparameters:
Specificatie | ||||||
Voertuigreeks | Howo-7 6x4-Kipper | |||||
Cabine | HW76 | |||||
Motor | Model | Euro 3: WD615.95C/WD615.96C | ||||
Macht (Ps/rpm) | 249/1900; 279/2000 | |||||
Maximumkoppel (Nm/rpm) | 1490/1200-1500; 1590/1200-1500 | |||||
Verplaatsing (L) | 9,726 | |||||
Uitvoerig brandstofverbruik | 23.7 | |||||
L/ 100km | ||||||
50km/h geen ladingsbrandstofverbruik met constante snelheid | 17.2 | |||||
Transmissie | Reeks 10 van SINOTRUK HW toestellentransmissie, Transmissie met hoofd en hulptransmissiestructuur, hoofdtransmissie met dubbele tegenschacht, hulptransmissie met planetarische vermindering. met PTOWD615.95C, WD615.96C standaardhw19710 | |||||
Koppeling | Φ430 de Koppeling van de diafragmalente, Hydraulische bijgestane controlelucht. WD615.95Cstandard430B, WD615.96Cstandard430A | |||||
Vooras | HF9 drum-type, schatte lading van 9t | |||||
Achteras | HC16 dubbele vermindering (centrale reduction+wheel-vermindering), snelheidsverhouding: 5.73, 4.8 | |||||
Leidingssysteem | ZF8098 leidingstoestel, ZF-de pomp van de leidingsolie, systeemdruk 18MPa | |||||
Opschorting | Jonge osas | de voor en achteropschorting van de bladlente, vooropschorting met schokbreker, transversale stabilisator | ||||
Aandrijvingsas | de voor en achteropschorting van de bladlente, achteropschorting is losgemaakt type met transversale stabilisator. | |||||
Remsysteem | De dienstrem | de drukrem van de dubbel-kringslucht | ||||
Parkerenrem | de energie van de de lenteopslag zonder lucht | |||||
Hulprem | Motoruitlaat het remmen. standaardmotor EVB, ABS, facultatief autoontruiming het aanpassen wapen. | |||||
Elektrisch systeem | Voltage | 24V | ||||
Generator | 2240W | |||||
Batterijen | 12V/165Ah, 2 stukken | |||||
Aanzetmacht | 24V, 7.5kW | |||||
Wielen & Banden | Banden | 12.00R20 | ||||
Facultatief | 12.00R24,12.00-24 | |||||
Brandstoftank | Capaciteit | 300 Liter | ||||
Gewichten (kg) | Randgewicht (voertuig/chassis) | 12170/8630; 12290/8660; 12450/8690; 12270/8710 | ||||
Brutovoertuiggewicht | 25000 | |||||
Geschatte lading | 12420~12700 | |||||
Voertuigafmetingen (mm) | Lengte over alles x Algemene breedte x Algemene hoogte | (7545~8545) ×2496×3170/3450 | ||||
Wielbasis | (3225~3825) +1350 | |||||
Voor/achteroverhangend gedeelte (voertuig/chassis) | 1500/(1470/715); 1500/(1670/740); 1500/(1870/900) | |||||
Wielspoor van vooras | 2041 | |||||
Wielspoor van achteras | 1830/1850 | |||||
De Afmetingen van de stortplaatsdoos | 5600×2500×1500mm () | |||||
Prestaties | Maximumsnelheid (km/h) | 79/83 | ||||
Maximumklasseerbaarheid (%) | 20 | |||||
Minimum draaiende diameter (m) | 15/16/17 |
Wat is de details van onze stortplaatsvrachtwagen?
- Vrachtwagenlichaam: van 15cbm~20cbm, zand en van het grintvervoer normaal type stortplaatslichaam, groot stenen en rotsenvervoer met rotstype stortplaatslichaam.
--Opties voor banden: 12.00-20 bias band, 12.00R20-radiaalband, van 12R22.5 en van 315/80R22.5 band zonder binnenband.
--Standaardkleur: Wit, Rood, Geel (Andere kleur is facultatief)
--Stortplaatslichaam: 5400x2300x1500mm, Staaldikte (mm): Bodem 8, front6mm, kant 6
--Hydraulisch opheffend systeem: Het midden opheffen (het voor is opheffen van HYVA facultatief)
Productbeelden:
Ons voordeel:
1. Krijg de nieuwe producten, en voldoe aan uw verwerkingsvereisten.
2. Onze kwaliteitsproducten helpen u om geld te winnen en veel tijd te verdienen.
3. Wij doen altijd ons beste kosten voor u besparen en de kwaliteitsgoederen verzekeren.
4. Onze rijk-ervarings technische teams bevinden zich door de hele tijd.
5. U kunt de vooruitgangstechnologie overzee van onze producten kennen. Welke u meer concurrentievoordelen brengen.
Fabrieksreis:
FAQ:
1. Wat onze sterke punten zijn.
a. dichtbij Nationale Op zwaar werk berekende de Vrachtwagengroep van China;
b. 16 jaar van productie en handelservaring;
c. goede kwaliteit en de goede naverkoopdienst;
d. Allerlei vrachtwagens en aanhangwagens geven klanten de beste raad en kostenprestaties
b. altijd gedrags definitieve inspectie vóór verzending;
c. Elk proces wordt strikt geïnspecteerd.
2. Wat kunt u van ons kopen?
Het voortbewegings, op zwaar werk berekende grint van Sinotrukhowo howoA7/mijnbouw/de vrachtwagen van de modderstortplaats, de oplegger van het douane laag-bed, olietanker voor bulkcementoplegger, melkvrachtwagen
3. Waarom zou u van ons in plaats van andere leveranciers moeten kopen?
Ons bedrijf heeft productie en verwerkingsmateriaal vooruitgegaan om productkwaliteit te verzekeren! Wij vervoeren aanhangwagens door container, pallet, massa of ro/ro. Onze fabriek heeft samenwerking op lange termijn met cargadoren en kan u van de laagste vracht voorzien.
Contactpersoon: Amanda zhang
Tel.: +8617760771335
Fax: 86-371-55980820